*
|
After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 144 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 178 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 220 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.1 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.7 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.4 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 6.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 175 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 210 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 19 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 5.3 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 345 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 391 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.6 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 1.3 MiB |
|
After Width: | Height: | Size: 160 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 266 KiB |
|
After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
@@ -0,0 +1,4 @@
|
||||
2200 0 0 0
|
||||
15 SolidWorks 2015 12 ACIS 22.0 NT 24 Thu Feb 05 20:09:53 2015
|
||||
1 9.9999999999999995e-007 1e-010
|
||||
End-of-ACIS-data
|
||||
|
After Width: | Height: | Size: 94 KiB |